| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 已通过审核 | 菌p鉴定 | 梯度基因扩增仪 | 2022-12-09 20:00:00 | 2022-12-09 23:00:00 | |
| 480 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-09 18:00:00 | 2022-12-09 20:00:00 | |
| 489 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2022-12-09 18:00:00 | 2022-12-09 20:00:00 | |
| 463 | 已通过审核 | 测RNA浓度 | 梯度PCR仪1 | 2022-12-09 16:00:00 | 2022-12-09 18:00:00 | |
| 479 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-09 16:00:00 | 2022-12-09 18:00:00 | |
| 482 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-12-09 15:00:00 | 2022-12-09 18:00:00 | |
| 488 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2022-12-09 15:00:00 | 2022-12-09 20:00:00 | |
| 475 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-09 14:00:00 | 2022-12-09 16:00:00 | |
| 484 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2022-12-09 14:00:00 | 2022-12-09 16:00:00 | |
| 466 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-09 13:00:00 | 2022-12-09 14:00:00 | |
| 462 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-12-09 12:00:00 | 2022-12-09 14:00:00 | |
| 471 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-09 12:00:00 | 2022-12-09 13:00:00 | |
| 469 | 已通过审核 | PCr | 梯度PCR仪1 | 2022-12-09 11:00:00 | 2022-12-09 14:00:00 | |
| 442 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2022-12-09 10:00:00 | 2022-12-09 12:00:00 | |
| 460 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-09 09:00:00 | 2022-12-09 10:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87