| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 已通过审核 | DNA | 核酸蛋白测定仪1 | 2022-12-12 15:00:00 | 2022-12-12 16:00:00 | |
| 528 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2022-12-12 14:00:00 | 2022-12-12 17:00:00 | |
| 487 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-12 13:00:00 | 2022-12-12 15:00:00 | |
| 530 | 已通过审核 | 菌液pcr | 梯度基因扩增仪 | 2022-12-12 12:00:00 | 2022-12-12 15:00:00 | |
| 531 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-12-12 12:00:00 | 2022-12-12 15:00:00 | |
| 512 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2022-12-12 10:00:00 | 2022-12-12 12:00:00 | |
| 513 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪2 | 2022-12-12 10:00:00 | 2022-12-12 12:00:00 | |
| 523 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2022-12-11 22:00:00 | 2022-12-11 23:00:00 | |
| 517 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-11 21:00:00 | 2022-12-11 22:00:00 | |
| 514 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2022-12-11 19:00:00 | 2022-12-11 21:00:00 | |
| 519 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2022-12-11 18:00:00 | 2022-12-11 22:00:00 | |
| 520 | 已通过审核 | P | 梯度PCR仪2 | 2022-12-11 18:00:00 | 2022-12-11 22:00:00 | |
| 521 | 已通过审核 | 菌p | 梯度基因扩增仪 | 2022-12-11 18:00:00 | 2022-12-11 21:00:00 | |
| 507 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-11 17:00:00 | 2022-12-11 18:00:00 | |
| 506 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-11 16:00:00 | 2022-12-11 17:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87