| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2022-12-29 19:00:00 | 2022-12-29 22:00:00 | |
| 712 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-29 13:00:00 | 2022-12-29 15:00:00 | |
| 710 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-29 10:00:00 | 2022-12-29 12:00:00 | |
| 709 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-28 20:00:00 | 2022-12-28 21:00:00 | |
| 708 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2022-12-28 15:00:00 | 2022-12-28 18:00:00 | |
| 703 | 已通过审核 | 曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2022-12-27 17:00:00 | 2022-12-27 18:00:00 | |
| 705 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-27 16:00:00 | 2022-12-27 19:00:00 | |
| 702 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-27 14:00:00 | 2022-12-27 16:00:00 | |
| 700 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-26 16:00:00 | 2022-12-26 18:00:00 | |
| 701 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2022-12-26 16:00:00 | 2022-12-26 18:00:00 | |
| 696 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2022-12-25 11:00:00 | 2022-12-25 12:00:00 | |
| 697 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-25 10:00:00 | 2022-12-25 11:00:00 | |
| 698 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2022-12-25 10:00:00 | 2022-12-25 12:00:00 | |
| 699 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪2 | 2022-12-25 10:00:00 | 2022-12-25 12:00:00 | |
| 695 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2022-12-24 17:00:00 | 2022-12-24 18:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87