| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-11 17:00:00 | 2023-01-11 19:00:00 | |
| 757 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-11 15:00:00 | 2023-01-11 17:00:00 | |
| 765 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-11 13:00:00 | 2023-01-11 15:00:00 | |
| 760 | 已通过审核 | PCR | 核酸蛋白测定仪1 | 2023-01-10 20:00:00 | 2023-01-10 22:00:00 | |
| 761 | 已通过审核 | PCR | 核酸蛋白测定仪2 | 2023-01-10 20:00:00 | 2023-01-10 22:00:00 | |
| 762 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-01-10 20:00:00 | 2023-01-10 22:00:00 | |
| 759 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-01-10 18:00:00 | 2023-01-10 20:00:00 | |
| 758 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-10 17:00:00 | 2023-01-10 18:00:00 | |
| 755 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-01-10 14:00:00 | 2023-01-10 16:00:00 | |
| 756 | 已通过审核 | p | 梯度基因扩增仪 | 2023-01-10 11:00:00 | 2023-01-10 17:00:00 | |
| 754 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-09 20:00:00 | 2023-01-09 21:00:00 | |
| 752 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-01-09 16:00:00 | 2023-01-09 17:00:00 | |
| 751 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2023-01-09 11:00:00 | 2023-01-09 13:00:00 | |
| 749 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-01-08 16:00:00 | 2023-01-08 20:00:00 | |
| 748 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-08 13:00:00 | 2023-01-08 14:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87