| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15814 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-18 22:00:00 | 2026-04-18 23:00:00 | |
| 15607 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-18 18:00:00 | 2026-04-18 22:00:00 | |
| 15487 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-18 16:00:00 | 2026-04-18 18:00:00 | |
| 15798 | 已通过审核 | Wb | 全能型成像系统 | 2026-04-18 14:00:00 | 2026-04-18 16:00:00 | |
| 15551 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-18 11:00:00 | 2026-04-18 14:00:00 | |
| 15789 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2026-04-18 10:00:00 | 2026-04-18 12:00:00 | |
| 15790 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2026-04-18 10:00:00 | 2026-04-18 12:00:00 | |
| 15620 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-18 08:00:00 | 2026-04-18 11:00:00 | |
| 15619 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-17 21:00:00 | 2026-04-17 22:00:00 | |
| 15530 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-17 18:00:00 | 2026-04-17 21:00:00 | |
| 15799 | 已通过审核 | 预约 | 梯度PCR仪1 | 2026-04-17 18:00:00 | 2026-04-17 22:00:00 | |
| 15800 | 已通过审核 | 预约 | 梯度PCR仪1 | 2026-04-17 18:00:00 | 2026-04-17 22:00:00 | |
| 15486 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-17 16:00:00 | 2026-04-17 18:00:00 | |
| 15780 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-17 14:00:00 | 2026-04-17 16:00:00 | |
| 15793 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2026-04-17 12:00:00 | 2026-04-17 14:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87