| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15831 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2026-04-20 17:00:00 | 2026-04-20 19:00:00 | |
| 15492 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-20 16:00:00 | 2026-04-20 18:00:00 | |
| 15829 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2026-04-20 16:00:00 | 2026-04-20 17:00:00 | |
| 15830 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2026-04-20 16:00:00 | 2026-04-20 18:00:00 | |
| 15555 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-20 13:00:00 | 2026-04-20 16:00:00 | |
| 15824 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2026-04-20 12:00:00 | 2026-04-20 14:00:00 | |
| 15825 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2026-04-20 12:00:00 | 2026-04-20 16:00:00 | |
| 15579 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-20 11:00:00 | 2026-04-20 13:00:00 | |
| 15623 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-20 08:00:00 | 2026-04-20 11:00:00 | |
| 15622 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-19 18:00:00 | 2026-04-19 20:00:00 | |
| 15494 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-19 16:00:00 | 2026-04-19 18:00:00 | |
| 15554 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-19 13:00:00 | 2026-04-19 16:00:00 | |
| 15820 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-19 15:00:00 | |
| 15578 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-19 11:00:00 | 2026-04-19 13:00:00 | |
| 15621 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-19 08:00:00 | 2026-04-19 11:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87