| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-16 11:00:00 | 2022-12-16 13:00:00 | |
| 600 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-12-16 11:00:00 | 2022-12-16 15:00:00 | |
| 608 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2022-12-16 11:00:00 | 2022-12-16 14:00:00 | |
| 606 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2022-12-16 10:00:00 | 2022-12-16 12:00:00 | |
| 598 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-16 09:00:00 | 2022-12-16 10:00:00 | |
| 596 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-15 21:00:00 | 2022-12-15 22:00:00 | |
| 595 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-15 20:00:00 | 2022-12-15 21:00:00 | |
| 593 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-15 19:00:00 | 2022-12-15 20:00:00 | |
| 591 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-15 18:00:00 | 2022-12-15 19:00:00 | |
| 569 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-15 15:00:00 | 2022-12-15 18:00:00 | |
| 583 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-12-15 14:00:00 | 2022-12-15 15:00:00 | |
| 574 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2022-12-15 12:00:00 | 2022-12-15 14:00:00 | |
| 592 | 已通过审核 | p | 梯度基因扩增仪 | 2022-12-15 11:00:00 | 2022-12-15 15:00:00 | |
| 566 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2022-12-15 10:00:00 | 2022-12-15 12:00:00 | |
| 590 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-12-15 10:00:00 | 2022-12-15 12:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87