| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14693 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-04 16:00:00 | 2026-01-04 18:00:00 | |
| 14720 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2026-01-04 16:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 | |
| 14700 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2026-01-04 15:00:00 | 2026-01-04 16:00:00 | |
| 14687 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-04 13:00:00 | 2026-01-04 15:00:00 | |
| 14716 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2026-01-04 09:00:00 | 2026-01-04 15:00:00 | |
| 14664 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-01-03 19:00:00 | 2026-01-03 21:00:00 | |
| 14694 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2026-01-03 18:00:00 | 2026-01-03 19:00:00 | |
| 14645 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-03 16:00:00 | 2026-01-03 18:00:00 | |
| 14704 | 已通过审核 | 耐药基因 | 梯度PCR仪1 | 2026-01-03 16:00:00 | 2026-01-03 18:00:00 | |
| 14708 | 已通过审核 | 耐药基因 | 梯度PCR仪1 | 2026-01-03 15:00:00 | 2026-01-03 16:00:00 | |
| 14641 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-01-03 14:00:00 | 2026-01-03 16:00:00 | |
| 14705 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2026-01-03 13:00:00 | 2026-01-03 16:00:00 | |
| 14706 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2026-01-03 13:00:00 | 2026-01-03 15:00:00 | |
| 14682 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-03 11:00:00 | 2026-01-03 14:00:00 | |
| 14677 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-01-03 10:00:00 | 2026-01-03 11:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87