| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14832 | 已通过审核 | 试验 | 全能型成像系统 | 2026-01-14 09:00:00 | 2026-01-14 11:00:00 | |
| 14846 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-14 07:00:00 | 2026-01-14 09:00:00 | |
| 14819 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-13 21:00:00 | 2026-01-13 23:00:00 | |
| 14852 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2026-01-13 19:00:00 | 2026-01-13 20:00:00 | |
| 14804 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-01-13 19:00:00 | 2026-01-13 21:00:00 | |
| 14754 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-13 18:00:00 | 2026-01-13 19:00:00 | |
| 14851 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2026-01-13 16:00:00 | 2026-01-13 19:00:00 | |
| 14805 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-01-13 16:00:00 | 2026-01-13 18:00:00 | |
| 14813 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-13 14:00:00 | 2026-01-13 16:00:00 | |
| 14776 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-13 12:00:00 | 2026-01-13 14:00:00 | |
| 14849 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2026-01-13 11:00:00 | 2026-01-13 15:00:00 | |
| 14831 | 已通过审核 | 试验 | 全能型成像系统 | 2026-01-13 11:00:00 | 2026-01-13 12:00:00 | |
| 14848 | 已通过审核 | 耐药基因 | 梯度PCR仪1 | 2026-01-13 10:00:00 | 2026-01-13 20:00:00 | |
| 14829 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-13 09:00:00 | 2026-01-13 11:00:00 | |
| 14812 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-01-12 22:00:00 | 2026-01-13 00:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87