| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15711 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-08 15:00:00 | 2026-04-08 16:00:00 | |
| 15445 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-08 12:00:00 | 2026-04-08 14:00:00 | |
| 15541 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-08 09:00:00 | 2026-04-08 12:00:00 | |
| 15559 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-07 19:00:00 | 2026-04-07 21:00:00 | |
| 15394 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-07 16:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | |
| 15326 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-07 14:00:00 | 2026-04-07 16:00:00 | |
| 15444 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-07 12:00:00 | 2026-04-07 14:00:00 | |
| 15540 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 12:00:00 | |
| 15600 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-06 21:00:00 | 2026-04-06 23:00:00 | |
| 15674 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2026-04-06 19:00:00 | 2026-04-06 21:00:00 | |
| 15558 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-06 19:00:00 | 2026-04-06 21:00:00 | |
| 15393 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-06 16:00:00 | 2026-04-06 19:00:00 | |
| 15325 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-06 14:00:00 | 2026-04-06 16:00:00 | |
| 15443 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-06 12:00:00 | 2026-04-06 14:00:00 | |
| 15539 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-06 09:00:00 | 2026-04-06 12:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87