| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11004 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2025-03-01 14:00:00 | 2025-03-01 18:00:00 | |
| 10989 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2025-03-01 13:00:00 | 2025-03-01 14:00:00 | |
| 10994 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2025-03-01 12:00:00 | 2025-03-01 13:00:00 | |
| 11014 | 已通过审核 | P | 梯度PCR仪2 | 2025-03-01 10:00:00 | 2025-03-01 14:00:00 | |
| 10959 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2025-03-01 10:00:00 | 2025-03-01 12:00:00 | |
| 11006 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2025-03-01 10:00:00 | 2025-03-01 12:00:00 | |
| 11000 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2025-03-01 09:00:00 | 2025-03-01 10:00:00 | |
| 10967 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2025-02-28 21:00:00 | 2025-02-28 23:00:00 | |
| 11002 | 已通过审核 | cell | 超声波细胞粉碎机 | 2025-02-28 20:00:00 | 2025-02-28 21:00:00 | |
| 10943 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2025-02-28 19:00:00 | 2025-02-28 21:00:00 | |
| 11003 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪2 | 2025-02-28 18:00:00 | 2025-02-28 21:00:00 | |
| 11001 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2025-02-28 17:00:00 | 2025-02-28 20:00:00 | |
| 10940 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2025-02-28 16:00:00 | 2025-02-28 19:00:00 | |
| 10910 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2025-02-28 14:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | |
| 10992 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2025-02-28 14:00:00 | 2025-02-28 17:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87