| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15655 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-29 14:00:00 | 2026-04-29 16:00:00 | |
| 15681 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-29 12:00:00 | 2026-04-29 14:00:00 | |
| 15952 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪1 | 2026-04-29 12:00:00 | 2026-04-29 15:00:00 | |
| 15953 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪1 | 2026-04-29 12:00:00 | 2026-04-29 15:00:00 | |
| 15680 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-29 08:00:00 | 2026-04-29 10:00:00 | |
| 15684 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2026-04-28 21:00:00 | 2026-04-28 23:00:00 | |
| 15943 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪1 | 2026-04-28 19:00:00 | 2026-04-28 21:00:00 | |
| 15659 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-28 18:00:00 | 2026-04-28 21:00:00 | |
| 15942 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2026-04-28 16:00:00 | 2026-04-28 19:00:00 | |
| 15649 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2026-04-28 14:00:00 | 2026-04-28 16:00:00 | |
| 15654 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2026-04-28 12:00:00 | 2026-04-28 14:00:00 | |
| 15679 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2026-04-28 08:00:00 | 2026-04-28 12:00:00 | |
| 15924 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2026-04-27 22:00:00 | 2026-04-27 23:00:00 | |
| 15925 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2026-04-27 22:00:00 | 2026-04-27 23:00:00 | |
| 15683 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2026-04-27 20:00:00 | 2026-04-27 22:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87